根据《海盐县医药有限公司招聘公告》,现将考生面试成绩、总成绩及入围体检对象名单公布如下:
岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
文秘 | 202212103 | 73 | 82.9 | 78.94 | ★ |
202212105 | 73 | 81.6 | 78.16 | ||
202212101 | 69 | 81.2 | 76.32 | ||
财务2 | 202212209 | 94.5 | 80.7 | 86.22 | ★ |
202212205 | 90 | 86.8 | 88.08 | ★ | |
202212207 | 90 | 77.0 | 82.2 | ||
202212219 | 87 | 81.2 | 83.52 | ||
202212218 | 82.5 | 51.3 | 63.78 | ||
202212220 | 81.5 | 缺考 | 32.6 | ||
营业员1 | 202212311 | 82 | 88.0 | 85.60 | ★ |
202212314 | 79 | 88.3 | 84.58 | ★ | |
202212306 | 70.5 | 73.0 | 72.00 | ★ | |
202212307 | 63 | 76.2 | 70.92 | ★ | |
202212310 | 62 | 71.1 | 67.46 | ||
202212304 | 61.5 | 72.4 | 68.04 | ||
202212312 | 61.5 | 76.0 | 70.20 | ★ | |
202212302 | 59.5 | 77.4 | 70.24 | ★ | |
202212305 | 55.5 | 71.8 | 65.28 | ||
202212309 | 54.5 | 65.0 | 60.80 | ||
202212321 | 54 | 81.6 | 70.56 | ★ | |
202212318 | 52.5 | 79.4 | 68.64 | ||
202212316 | 51.5 | 72.2 | 63.92 | ||
202212301 | 50.5 | 81.6 | 69.16 | ||
202212303 | 50 | 83.5 | 70.10 | ★ | |
202212313 | 49 | 缺考 | 19.60 | ||
202212308 | 45 | 78.0 | 64.80 | ||
202212322 | 45 | 缺考 | 18.00 | ||
202212317 | 44 | 78.2 | 64.52 | ||
202212315 | 39 | 缺考 | 15.60 | ||
202212319 | 38 | 69.0 | 56.60 | ||
202212323 | 37.5 | 缺考 | 15.00 | ||
202212320 | 37 | 78.9 | 62.14 | ||
202212324 | 32.5 | 74.6 | 57.76 | ||
营业员2 | 202212403 | 54.5 | 85.0 | 72.80 | ★ |
202212402 | 46 | 缺考 | 18.40 | ||
202212401 | 25.5 | 71.8 | 53.28 |
注:加★者为体检入围者,体检时间、地点另行通知。
海盐县医药有限公司
2023年2月6日
携职(海盐)人才服务有限责任公司 浙ICP备2023004634号-1
地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道谢家路1479号海盐科技检测大厦南楼13层-14层 EMAIL: