招考单位名称 | 报考岗位 | 报考岗位代码 | 准考证 | 岗位招录人数 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
海盐县海洋(海岛)资源服务中心 | 工作人员 | 9017 | 004070105405 | 1 | 134 | 2 | 放弃,第三名并列两位,无需递补 |
海盐县建筑业管理服务中心 | 管线工程管理 | 9019 | 004070101208 | 1 | 114.5 | 3 | 放弃 |
海盐县建筑业管理服务中心 | 管线工程管理 | 9019 | 004070104709 | 1 | 114.5 | 3 | 放弃 |
海盐县建筑业管理服务中心 | 管线工程管理 | 9019 | 004070100918 | 1 | 113 | 5 | 递补 |
海盐县港航管理服务中心 | 工程管理 | 9025 | 004070102613 | 2 | 121.5 | 6 | 放弃,第六名并列,无需递补 |
海盐县农业技术推广中心 | 工作人员 | 9033 | 004070102007 | 1 | 126.5 | 2 | 放弃 |
海盐县农业技术推广中心 | 工作人员 | 9033 | 004070102019 | 1 | 109 | 4 | 递补 |
嘉兴市海盐生态环境监测站 | 环境监测 | 9046 | 004070102121 | 1 | 136.5 | 1 | 放弃 |
嘉兴市海盐生态环境监测站 | 环境监测 | 9046 | 004070102207 | 1 | 133 | 4 | 递补 |
海盐县预警信息发布中心 | 气象业务 | 9055 | 004070101019 | 1 | 124.5 | 1 | 放弃 |
海盐县预警信息发布中心 | 气象业务 | 9055 | 004070100125 | 1 | 106.5 | 4 | 递补 |
海盐县望海街道征迁开发服务中心 | 工作人员7 | 9076 | 004070203323 | 1 | 121.5 | 1 | 放弃 |
海盐县望海街道征迁开发服务中心 | 工作人员7 | 9076 | 004070202013 | 1 | 113 | 4 | 递补 |
海盐县秦山街道征迁开发服务中心 | 工作人员3 | 9079 | 004070201425 | 94.5 | 2 | 放弃,无人递补 |
携职(海盐)人才服务有限责任公司 浙ICP备2023004634号-1
地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道谢家路1479号海盐科技检测大厦南楼13层-14层 EMAIL: