根据《2023年海盐县医疗卫生事业单位公开招聘编外用工公告》的规定,经现场报名、资格审核,本次招考的各岗位核减取消情况如下:
职位代码 | 招聘岗位 | 学历层次 | 招聘人数 | 报名人数 | 核减取消招考计划数 | 实际开考职位数 |
01 | 眼视光技术 | 本科 | 1 | 1 | 取消召考 | 0 |
02 | 放射技术员 | 大专 | 3 | 10 | 3 | |
03 | 病理技术 | 大专 | 1 | 0 | 取消招考 | 0 |
04 | 康复技师 | 大专 | 2 | 27 | 2 | |
05 | B超打字员 | 大专 | 1 | 8 | 1 | |
06 | 口腔技师 | 大专 | 2 | 0 | 取消招考 | 0 |
07 | 120调度员 | 大专 | 2 | 3 | 核减1 | 1 |
08 | 护理 | 大专 | 22 | 57 | 22 | |
09 | 社区护理 | 大专 | 2 | 5 | 2 | |
10 | 药剂员 | 本科 | 5 | 15 | 5 | |
11 | 挂号收费员 | 大专 | 2 | 13 | 2 | |
12 | 设备维修 | 本科 | 1 | 0 | 取消招考 | 0 |
13 | 消毒员 | 高中 | 1 | 1 | 取消招考 | 0 |
14 | 消控 | 高中 | 2 | 1 | 取消招考 | 0 |
15 | 空调管理 | 大专 | 1 | 0 | 取消招考 | 0 |
16 | 电焊工 | 高中 | 1 | 0 | 取消招考 | 0 |
17 | 电工 | 高中 | 1 | 2 | 1 | |
合计 | 50 | 143 | 核减1 取消招考10 | 39 |
联系电话:0573-86022673
监督电话:0573-86029162
海盐县卫生健康局
2023年4月24日
携职(海盐)人才服务有限责任公司 浙ICP备2023004634号-1
地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道谢家路1479号海盐科技检测大厦南楼13层-14层 EMAIL: