根据《2022年度海盐县水务集团公开招聘员工公告》,经笔试、面试,现将总成绩及入围体检名单公布如下:
岗位 | 准考证号码 | 笔试 总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 入围体检标志 |
工作人员1 | 20221101001 | 60.5 | 81 | 72.800 | |
20221101002 | 70.5 | 79 | 75.600 | ★ | |
20221101004 | 62 | 69 | 66.200 | ||
工作人员2 | 20221102001 | 69.5 | 75.67 | 73.202 | ★ |
20221102002 | 65 | 90 | 80.000 | ★ | |
20221102003 | 66.5 | 74.33 | 71.198 | ||
20221102009 | 63 | 缺考 | 25.200 | ||
20221102012 | 71.5 | 71.67 | 71.602 | ||
20221102013 | 62.5 | 67.33 | 65.398 | ||
工作人员3 | 20221103003 | 63 | 70.67 | 67.602 | ★ |
20221103004 | 67.5 | 0 | 27.000 | ||
20221103005 | 70.5 | 缺考 | 28.200 | ||
工作人员4 | 20221104002 | 71 | 67.33 | 68.798 | |
20221104005 | 61 | 63.33 | 62.398 | ||
20221104007 | 61 | 74.67 | 69.202 | ★ | |
工作人员5 | 20221105001 | 59.5 | 73.33 | 67.798 | |
20221105002 | 62 | 76 | 70.400 | ★ | |
20221105007 | 64.5 | 74 | 70.200 | ||
工作人员6 | 20221106001 | 57 | 78.33 | 69.798 | ★ |
20221106002 | 59 | 55.33 | 56.798 | ||
20221106003 | 59.5 | 45.33 | 50.998 | ||
工作人员7 | 20221107001 | 71 | 76 | 74.000 | ★ |
20221107002 | 66.5 | 缺考 | 26.600 | ||
20221107004 | 65.5 | 0 | 26.200 | ||
工作人员8 | 20221108002 | 62.5 | 缺考 | 25.000 | |
20221108004 | 72 | 70 | 70.800 | ★ | |
20221108005 | 66 | 65.67 | 65.802 | ||
20221108010 | 60.5 | 68.33 | 65.198 | ||
20221108012 | 63 | 58.33 | 60.198 | ||
20221108014 | 66.5 | 78.33 | 73.598 | ★ | |
20221108015 | 60.5 | 50 | 54.200 |
注:请入围体检的考生保持手机畅通,体检时间、地点将另行通知。
海盐县水务投资集团有限公司
2022年11月29日
携职(海盐)人才服务有限责任公司 浙ICP备2023004634号-1
地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道谢家路1479号海盐科技检测大厦南楼13层-14层 EMAIL: