根据《海盐县交通投资集团有限公司第二轮公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试成绩及入围面试名单予以公布。后面加★者为面试入围者,面试时间、地点另行通知。
岗位 | 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 入围面试 |
工程管理 | 1-01 | JT20221101001 | 55 | |
1-02 | JT20221101002 | 52 | ||
1-03 | JT20221101003 | 67 | ★ | |
1-04 | JT20221101004 | 55 | ||
1-05 | JT20221101005 | 缺考 | ||
1-06 | JT20221101006 | 缺考 | ||
1-07 | JT20221101007 | 59 | ||
1-08 | JT20221101008 | 62 | ★ | |
1-09 | JT20221101009 | 61 | ||
1-10 | JT20221101010 | 61 | ||
1-11 | JT20221101011 | 63 | ★ | |
1-12 | JT20221101012 | 53 | ||
1-13 | JT20221101013 | 57 | ||
1-14 | JT20221101014 | 62 | ★ | |
1-15 | JT20221101015 | 63 | ★ | |
1-16 | JT20221101016 | 55 | ||
1-17 | JT20221101017 | 55 | ||
1-18 | JT20221101018 | 缺考 | ||
1-19 | JT20221101019 | 59 | ||
1-20 | JT20221101020 | 56 | ||
1-21 | JT20221101021 | 46 | ||
1-22 | JT20221101022 | 64 | ★ | |
1-23 | JT20221101023 | 64 | ★ | |
1-24 | JT20221101024 | 58 | ||
1-25 | JT20221101025 | 45 | ||
机电设备 | 2-01 | JT20221102001 | 66 | ★ |
2-02 | JT20221102002 | 58 | ★ | |
2-03 | JT20221102003 | 51 | ||
2-04 | JT20221102004 | 67 | ★ | |
2-05 | JT20221102005 | 缺考 | ||
2-06 | JT20221102006 | 缺考 | ||
2-07 | JT20221102007 | 47 |
海盐县交通投资集团有限公司
2022年11月29日
携职(海盐)人才服务有限责任公司 浙ICP备2023004634号-1
地址:浙江省嘉兴市海盐县武原街道谢家路1479号海盐科技检测大厦南楼13层-14层 EMAIL: